| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | July 7, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday |
| Tuesday | July 8, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Loker Field | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Wednesday | July 9, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Bedford Edge | U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | July 14, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U8/Mites, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday |
| Wednesday | July 16, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Boston Hockey | U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | July 21, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday, U12/U14 Chase Mondays |
| Tuesday | July 22, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Loker Field | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Wednesday | July 23, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Bedford Edge | U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | July 28, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday, U12/U14 Chase Mondays |
| Tuesday | July 29, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Loker Field | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Wednesday | July 30, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Bedford Edge | U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | August 4, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday, U12/U14 Chase Mondays |
| Tuesday | August 5, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Loker Field | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Wednesday | August 6, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Bedford Edge | U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | August 11, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U8/Mites, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday, Girls Dev. Team, Girls Night 2025 (Shinny)!, Girls Night 2025 (External) |
| Wednesday | August 13, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Practice | Boston Hockey | U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | August 18, 2025 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chase Arena | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, Parent LTP Development Team, U8/Mites Monday, U12/U14 Chase Mondays |
| Tuesday | August 19, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Loker Field | U10/Squirts Monday - Tuesday, U10/Squirts CHASE, U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Wednesday | August 20, 2025 | 5:40 PM | 7:10 PM | Practice | Bedford Edge | U10/Squirts EDGE, U12/Peewee, U14/Bantam |
| Monday | September 1, 2025 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Tuesday | September 2, 2025 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Thursday | September 11, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | September 13, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Thursday | September 18, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | September 20, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Tuesday | September 23, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | September 27, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Thursday | October 2, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | October 4, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Thursday | October 9, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | October 11, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Monday | October 13, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | October 18, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Monday | October 20, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | October 25, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
| Thursday | October 30, 2025 | 2:40 PM | 3:30 PM | Practice | Chase Arena | |
| Saturday | November 1, 2025 | 11:00 AM | 11:50 AM | Practice | Chase Arena | Fall X-Ice |
